发行版排行
| 排名 | 发行版 | 关注度 |
|---|---|---|
| 1 | Ubuntu | 2362![]() |
| 2 | Fedora | 1762![]() |
| 3 | Mint | 1617![]() |
| 4 | openSUSE | 1435![]() |
| 5 | Mandriva | 1204![]() |
| 6 | Debian | 1063![]() |
| 7 | Sabayon | 878![]() |
| 8 | Puppy | 840![]() |
| 9 | Arch | 830![]() |
| 10 | PCLinuxOS | 814![]() |
| 11 | FreeBSD | 675![]() |
| 12 | MEPIS | 651![]() |
| 13 | Slackware | 620![]() |
| 14 | CentOS | 589![]() |
| 15 | Tiny Core | 573![]() |
| 16 | Gentoo | 563![]() |
| 17 | Ultimate | 557![]() |
| 18 | PC-BSD | 444![]() |
| 19 | Kubuntu | 439![]() |
| 20 | KNOPPIX | 389![]() |
| 21 | Dreamlinux | 371![]() |
| 22 | Elive | 369![]() |
| 23 | Zenwalk | 361![]() |
| 24 | sidux | 359![]() |
| 25 | CrunchBang | 350![]() |
| 26 | Vector | 346![]() |
| 27 | BackTrack | 320![]() |
| 28 | gOS | 317![]() |
| 29 | ClearOS | 304![]() |
| 30 | PC/OS | 300![]() |
| 31 | Xubuntu | 293![]() |
| 32 | Chakra | 290![]() |
| 33 | TinyMe | 284![]() |
| 34 | OpenSolaris | 284![]() |
| 35 | Ubuntu Studio | 277![]() |
| 36 | Moblin | 269![]() |
| 37 | EasyPeasy | 254![]() |
| 38 | Pardus | 250![]() |
| 39 | Absolute | 249![]() |
| 40 | Red Hat | 247![]() |
| 41 | moonOS | 242![]() |
| 42 | Frugalware | 232![]() |
| 43 | Slax | 228![]() |
| 44 | SystemRescue | 221![]() |
| 45 | Macpup | 208![]() |
| 46 | Mythbuntu | 203![]() |
| 47 | Parted Magic | 199![]() |
| 48 | SliTaz | 189![]() |
| 49 | Yoper | 188![]() |
| 50 | Super OS | 184![]() |
| 51 | blackPanther | 179![]() |
| 52 | Hymera | 177![]() |
| 53 | OpenBSD | 172![]() |
| 54 | Nexenta | 168![]() |
| 55 | Scientific | 166![]() |
| 56 | LinuxConsole | 162![]() |
| 57 | nUbuntu | 161![]() |
| 58 | Unity | 158![]() |
| 59 | GoblinX | 157![]() |
| 60 | Clonezilla | 156![]() |
| 61 | DragonFly | 154![]() |
| 62 | Linux XP | 152![]() |
| 63 | MOPSLinux | 151![]() |
| 64 | Xandros | 147![]() |
| 65 | wattOS | 146![]() |
| 66 | PureOS | 142![]() |
| 67 | PUD | 141![]() |
| 68 | 64 Studio | 141![]() |
| 69 | Ubuntu Christian | 140![]() |
| 70 | ZevenOS | 138![]() |
| 71 | U-lite | 137![]() |
| 72 | OpenGEU | 134![]() |
| 73 | LFS | 134![]() |
| 74 | Parsix | 131![]() |
| 75 | GeeXboX | 131![]() |
| 76 | Yellow Dog | 130![]() |
| 77 | linuX-gamers | 130![]() |
| 78 | Calculate | 128![]() |
| 79 | NuTyX | 122![]() |
| 80 | Zorin | 119![]() |
| 81 | Solaris | 119![]() |
| 82 | gNewSense | 116![]() |
| 83 | Epidemic | 115![]() |
| 84 | CRUX | 114![]() |
| 85 | Novell SLE | 112![]() |
| 86 | Musix | 112![]() |
| 87 | Linpus | 112![]() |
| 88 | FreeNAS | 112![]() |
| 89 | Wolvix | 111![]() |
| 90 | DEFT | 110![]() |
| 91 | Debris | 110![]() |
| 92 | ALT | 110![]() |
| 93 | Turbolinux | 108![]() |
| 94 | iMagic | 108![]() |
| 95 | Untangle | 107![]() |
| 96 | GParted | 105![]() |
| 97 | AUSTRUMI | 103![]() |
| 98 | NetBSD | 102![]() |
| 99 | CDlinux | 102![]() |
| 100 | BSDanywhere | 102![]() |
数据来源 distrowatch.com
发行版信息
- 发行版
- VectorLinux
- 邮件列表
- --
- 错误跟踪
- --
- 相关站点
- Freshmeat
- 评论
-
6.0: Raiden's Realm •
Dedoimedo •
Tech Exposures •
LWN •
DistroWatch
5.9: O'Reilly News • Linux DevCenter • Tuxmachines • Blogspot • Linuxoid (Russian) • Raiden's Realm • Blogspot • TechieMoe
5.8: ReviLinux • Linux DevCenter • DistroWatch • Linux DevCenter
5.1: LinuxForums • Blogspot • Geek.com • Mad Penguin • Tuxmachines • Capnkirby • Mad Penguin
5.0: SUSE root • ABCLinuxu (Czech) • Mad Penguin • OSNews
4.x: Mad Penguin • Linux.com • OSNews
软件包
- 特色
- 6.0
- 5.9.1-SOHO
- 5.9
- 5.8
- 5.1
- 发布日期
- 2009/02/22
- 2008/09/24
- 2007/12/23
- 2006/12/18
- 2005/07/26
- 价格(美圆)
- 23 (Deluxe)
- 15
- --
- 27
- 27
- 光盘
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 安装方式
- Text mode
- Text mode
- Text mode
- Text mode
- Text mode
- 缺省桌面
- Xfce
- KDE
- Xfce
- Xfce
- Fluxbox, IceWM, Xfce
- 软件包管理
- TLZ
- TLZ
- TLZ
- TLZ/TGZ
- TGZ
- 办公套件
- GNOME Office
- KOffice
- GNOME Office
- GNOME Office
- --
- 处理器架构
- i486
- i486
- i486
- i486
- i486
- 文件系统
- ext3, JFS, ReiserFS, XFS
- ext3, ReiserFS, XFS
- ext3, ReiserFS, XFS
- ext3, ReiserFS, XFS
- ext3, ReiserFS
- 多语言
- en, es, no, pt, ru
- --
- --
- --
- --
- 亚洲语言支持
- --
- --
- --
- --
- --
- 软件包
- 6.0
- 5.9.1-SOHO
- 5.9
- 5.8
- 5.1
- ati-driver (8.702)
- --
- --
- --
- --
- --
- module-init-tools (3.11.1)
- 3.4
- 3.4
- 3.4
- 3.2.2
- 3.1
- OpenOffice.org (3.2.0)
- --
- --
- --
- 2.0.0
- --
- postgresql (8.4.2)
- 8.3.0
- --
- --
- --
- --
- thunderbird (3.0.3)
- --
- --
- --
- --
- --
- xorg-server (1.7.5)
- 1.4.2
- 1.4.0.90
- 1.4
- (6.9.0)
- (6.8.2)
数据来源 distrowatch.com


