发行版排行
| 排名 | 发行版 | 关注度 |
|---|---|---|
| 1 | Ubuntu | 2197![]() |
| 2 | openSUSE | 1872![]() |
| 3 | Mint | 1465![]() |
| 4 | Fedora | 1231![]() |
| 5 | Debian | 1162![]() |
| 6 | PCLinuxOS | 1084![]() |
| 7 | Mandriva | 977![]() |
| 8 | Dreamlinux | 622![]() |
| 9 | CentOS | 608![]() |
| 10 | Damn Small | 604![]() |
| 11 | Sabayon | 572![]() |
| 12 | Puppy | 524![]() |
| 13 | MEPIS | 477![]() |
| 14 | Kubuntu | 471![]() |
| 15 | Slackware | 469![]() |
| 16 | Arch | 466![]() |
| 17 | FreeBSD | 437![]() |
| 18 | Gentoo | 418![]() |
| 19 | gOS | 392![]() |
| 20 | Zenwalk | 371![]() |
| 21 | PC-BSD | 360![]() |
| 22 | Vector | 337![]() |
| 23 | KNOPPIX | 312![]() |
| 24 | TinyMe | 290![]() |
| 25 | sidux | 290![]() |
| 26 | Xubuntu | 286![]() |
| 27 | Elive | 286![]() |
| 28 | Ubuntu Studio | 260![]() |
| 29 | OpenGEU | 248![]() |
| 30 | Red Hat | 238![]() |
| 31 | Ultimate | 235![]() |
| 32 | Foresight | 235![]() |
| 33 | OpenSolaris | 233![]() |
| 34 | Mythbuntu | 222![]() |
| 35 | Absolute | 219![]() |
| 36 | Pardus | 213![]() |
| 37 | Xandros | 206![]() |
| 38 | Slax | 204![]() |
| 39 | linuX-gamers | 197![]() |
| 40 | Linpus | 170![]() |
| 41 | Frugalware | 170![]() |
| 42 | BackTrack | 166![]() |
| 43 | SystemRescue | 160![]() |
| 44 | GoblinX | 145![]() |
| 45 | Freespire | 145![]() |
| 46 | Parted Magic | 140![]() |
| 47 | eAR OS | 139![]() |
| 48 | DesktopBSD | 136![]() |
| 49 | Scientific | 133![]() |
| 50 | OpenBSD | 131![]() |
| 51 | FreeNAS | 127![]() |
| 52 | Myah OS | 125![]() |
| 53 | Fluxbuntu | 125![]() |
| 54 | Clonezilla | 118![]() |
| 55 | Ubuntu CE | 116![]() |
| 56 | DragonFly | 113![]() |
| 57 | 64 Studio | 110![]() |
| 58 | RIPLinuX | 104![]() |
| 59 | Musix | 104![]() |
| 60 | Novell SLE | 103![]() |
| 61 | Parsix | 102![]() |
| 62 | GParted | 102![]() |
| 63 | Kiwi | 101![]() |
| 64 | Yellow Dog | 100![]() |
| 65 | GeeXboX | 100![]() |
| 66 | Ulteo | 99![]() |
| 67 | UbuntuME | 97![]() |
| 68 | SAM | 96![]() |
| 69 | PC/OS | 96![]() |
| 70 | gNewSense | 95![]() |
| 71 | Solaris | 94![]() |
| 72 | Linux XP | 93![]() |
| 73 | DeLi | 93![]() |
| 74 | ClarkConnect | 91![]() |
| 75 | PUD | 88![]() |
| 76 | Turbolinux | 87![]() |
| 77 | SliTaz | 86![]() |
| 78 | Lunar | 86![]() |
| 79 | Nexenta | 85![]() |
| 80 | LFS | 83![]() |
| 81 | X/OS | 80![]() |
| 82 | NimbleX | 79![]() |
| 83 | Ultima | 77![]() |
| 84 | KANOTIX | 76![]() |
| 85 | Granular | 73![]() |
| 86 | Bluewhite64 | 71![]() |
| 87 | LinuxConsole | 70![]() |
| 88 | Wolvix | 69![]() |
| 89 | DARKSTAR | 69![]() |
| 90 | KateOS | 68![]() |
| 91 | Comfusion | 68![]() |
| 92 | m0n0wall | 67![]() |
| 93 | IPCop | 67![]() |
| 94 | BLAG | 67![]() |
| 95 | AUSTRUMI | 67![]() |
| 96 | ALT | 67![]() |
| 97 | MidnightBSD | 64![]() |
| 98 | Berry | 63![]() |
| 99 | Greenie | 62![]() |
| 100 | NetBSD | 59![]() |
数据来源 distrowatch.com
发行版信息
- 发行版
- Debian GNU/Linux
- 发起地
- Global
- 用户论坛
- Debian User Forums • LinuxQuestions.org • DebianForum.de (German) • Unixboard.de (German) • Debian Srbija forumi (Serbian) • esDebian (Spanish)
- 第三方论坛
- LinuxQuestions.org
- 文档
-
http://www.debian.org/doc/
Debianizzati (Italian)
- 第三方下载
- LinuxQuestions.org • MadTux.org
- 相关站点
- debianHELP • DebianHelp.co.uk • Debian Unofficial • Debian-Administration • Debian News • Planet Debian • About Debian • Debian Wiki • Debian Admin • Unofficial Apt-sources • Debian Backports • Debuntu • Debian Installers • VARGUX • Debian Anwenderhandbuch • Debian Brazil • Debian Brazil • Debian Colombia • Debian Costa Rica • Debian Croatia • Debian Cuba • Debian Czech Republic • Debian Czech Republic • Debian El Salvador • Debian France • Debian France • Debian France • Debian Hong Kong • Debian Israel • Debian Italy • Debian Italy • Debian Japan • Debian Korea • Debian Peru • Debian Portugal • Debian Slovakia • Debian Spain • Debian Venezuela • Debian Taiwan • Debian Turkey • Debian Uruguay
软件包
- 特色
- unstable sid
- testing lenny
- 4.0 etch
- 3.1 sarge
- 3.0 woody
- 发布日期
- 2008/11/17
- 2008/11/17
- 2007/04/08
- 2005/06/06
- 2002/07/19
- 价格(美圆)
- Free
- Free
- Free
- Free
- Free
- 光盘
- --
- --
- 21
- 14
- 7
- 安装方式
- Graphical
- Graphical
- Graphical
- Text mode
- Text mode
- 缺省桌面
- GNOME
- GNOME
- GNOME
- GNOME
- GNOME
- 软件包管理
- DEB
- DEB
- DEB
- DEB
- DEB
- 办公套件
- GNOME Office, KOffice, OpenOffice
- GNOME Office, KOffice, OpenOffice
- GNOME Office, KOffice, OpenOffice
- GNOME Office, KOffice, OpenOffice
- KOffice
- 处理器架构
- Alpha, AMD64, Arm, Armel, HPPA, i386, IA64, Mips, Mipsel, PPC, S390, Sparc
- AMD64, Alpha, Arm, Armel, HPPA, i386, IA64, Mips, Mipsel, PPC, S390, Sparc
- AMD64, Alpha, Arm, HPPA, i386, IA64, m68k, Mips, Mipsel, PPC, S390, Sparc
- Alpha, Arm, HPPA, i386, IA64, m68k, Mips, PPC, S390, Sparc
- Alpha, Arm, HPPA, i386, IA64, m68k, Mips, PPC, S390, Sparc
- 文件系统
- ext3, JFS, ReiserFS, XFS
- ext3, JFS, ReiserFS, XFS
- ext3, JFS, ReiserFS, XFS
- ext3, JFS, ReiserFS, XFS
- ext3, ReiserFS
- 多语言
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- 亚洲语言支持
- Yes
- Yes
- Yes
- cn, jp, kr, tw
- cn, jp, kr, tw
- 软件包
- unstable sid
- testing lenny
- 4.0 etch
- 3.1 sarge
- 3.0 woody
- ati-driver (8.11)
- 8.7
- 8
- 8.28.8
- --
- --
- module-init-tools (3.5)
- 3.4
- 3.4
- 3.3-pre4
- 3.2-pre1
- --
- OpenOffice.org (3.0.0)
- 2.4.1
- 2.4.1
- 2.0.4
- 1.1.3
- --
- postgresql (8.3.5)
- 8.3.5
- 8.3.5
- 8.1.8
- 7.4.7
- 7.2.1
- thunderbird (2.0.0.17)
- 2.0.0.17
- 2.0.0.17
- 1.5.0.10
- 1.0.2
- --
- xorg-server (1.5.3)
- 1.4.2
- 1.4.2
- 1.1.1
- --
- --
数据来源 distrowatch.com


